rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 32 13.12.2008 16:00 MUKS Poznań 94 : 69
wykonywany rzut za 2 57 26.02.2009 16:30 KK ROW Rybnik 45 : 72
skuteczność za 2 73.5000 16.11.2008 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 60 : 89
celny rzut za 3 11 18.04.2009 16:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 86 : 74
wykonywany rzut za 3 31 29.11.2008 19:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 72 : 61
skuteczność za 3 60.0000 17.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 57 : 77
celny rzut z gry 38 13.12.2008 16:00 MUKS Poznań 94 : 69
wykonywany rzut za gry 76 07.02.2009 16:00 MKS Tęcza Leszno 88 : 64
skuteczność z gry 66.7000 16.11.2008 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 60 : 89
celny rzut wolny 20 09.11.2008 18:30 KGHM BC Polkowice 70 : 85
wykonywany rzut wolny 25 21.02.2009 16:00 INEA AZS Poznań 78 : 69
skuteczność za 1 100.0000 04.04.2009 16:15 Wisła CanPack Kraków 42 : 60
punkty 94 13.12.2008 16:00 MUKS Poznań 94 : 69
zbiórki w ataku 17 07.02.2009 16:00 MKS Tęcza Leszno 88 : 64
zbiórki w obronie 34 21.09.2008 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 83 : 76
zbiórki 45 21.09.2008 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 83 : 76
asysty 23 26.02.2009 16:30 KK ROW Rybnik 45 : 72
faule 25 18.04.2009 16:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 86 : 74
faule wymuszone 23 09.11.2008 18:30 KGHM BC Polkowice 70 : 85
straty 31 21.09.2008 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 83 : 76
przechwyty 23 26.02.2009 16:30 KK ROW Rybnik 45 : 72
bloki 6 28.09.2008 17:00 MUKS Poznań 57 : 60
bloki otrzymane 5 21.09.2008 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 83 : 76
asysty/straty 2.0000 18.02.2009 18:30 KS Odra Brzeg 56 : 74
przechwyty/straty 1.8000 26.02.2009 16:30 KK ROW Rybnik 45 : 72
eval 113 13.12.2008 16:00 MUKS Poznań 94 : 69
+/- 0 04.04.2009 16:15 Wisła CanPack Kraków 42 : 60