Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS PKO BP Gdynia (2006/2007)
2007-04-14 KGHM BC Polkowice (w) 68:97 W 03:39 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2007-02-10 Arcus SMS PZKosz Łomianki (w) 44:88 W 05:00 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
2007-01-24 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 92:46 W 04:01 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-13 Energa Polski Cukier Toruń (d) 97:46 W 09:52 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 100.0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0
2006-11-18 Arcus SMS PZKosz Łomianki (d) 77:53 W 11:58 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 2 3 0 0 6 0
2006-10-18 Energa Polski Cukier Toruń (w) 50:81 W 03:31 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
2007-03-09 Arcus SMS PZKosz Łomianki (d) 79:56 W 03:06 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
VBW Gdynia (2006/2007)
2006-12-06 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 75:53 P 18:00 2 1 5 20.0 0 5 0.0 1 10 10.0 0 0 0.0 0 3 3 2 2 0 2 2 0 0 -2 0