Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea AZS Poznań (2005/2006)
2006-04-12 Azoty Meblotap Chełm (d) 79:54 W 20:00 7 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 1 4 25.0 3 6 9 0 3 0 3 1 4 0 12 0
2006-04-08 Azoty Meblotap Chełm (w) 69:82 W 18:00 9 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 1 2 50.0 2 6 8 2 2 0 3 1 1 0 15 0
2006-04-02 KS Odra Brzeg (w) 69:54 P 22:00 10 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 2 4 50.0 2 1 3 0 2 0 4 0 1 0 4 0
2006-03-25 KS Odra Brzeg (d) 75:64 W 24:00 12 5 9 55.6 0 1 0.0 5 10 50.0 2 2 100.0 2 2 4 2 2 0 2 1 1 0 13 0
2006-03-22 MTK Pabianice (w) 84:48 P 19:00 4 1 8 12.5 0 0 0.0 1 8 12.5 2 2 100.0 2 2 4 1 1 0 3 1 1 0 1 0
2006-03-18 MTK Pabianice (d) 83:80 W 28:00 11 5 14 35.7 0 1 0.0 5 15 33.3 1 2 50.0 1 4 5 2 2 0 4 1 0 0 4 0
2006-03-17 MTK Pabianice (d) 61:63 P 01:00 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
2006-03-11 MTK Pabianice (w) 86:51 P 19:00 2 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 2 0
2006-02-25 KS Odra Brzeg (d) 68:49 W 16:00 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 4 5 1 5 0 1 0 5 0 8 0
2006-02-22 Azoty Meblotap Chełm (d) 77:74 W 13:00 8 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 0 1 0.0 6 0 6 0 3 0 2 0 0 0 6 0
2006-02-18 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 59:70 W 10:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0
2006-02-15 LOTOS Gdynia (d) 52:65 P 13:00 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
2006-02-11 KGHM BC Polkowice (w) 73:69 P 15:00 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 3 0
2006-02-08 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 70:61 W 02:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LOTOS Gdynia (2005/2006)
2006-01-21 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 85:63 W 18:00 10 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 2 2 100.0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 0 10 0
2005-12-10 KGHM BC Polkowice (w) 53:73 W 03:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2005-11-26 Azoty Meblotap Chełm (d) 82:67 W 12:00 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
2005-11-19 MTK Pabianice (w) 82:60 P 01:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2005-11-12 KS Odra Brzeg (d) 75:66 W 12:00 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 3 2 5 1 3 0 2 0 0 0 6 0
2005-10-29 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 49:88 W 10:00 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
2005-10-22 Enea AZS Poznań (d) 80:64 W 08:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2005-10-15 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 56:74 W 03:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2005-10-12 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 79:73 W 04:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2005-10-09 KGHM BC Polkowice (d) 81:85 P 07:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0