rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:23 06.12.2020 16:00 Wisła CanPack Kraków 50 : 62
celny rzut za 2 6 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
wykonywany rzut za 2 14 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
skuteczność za 2 100.0000 20.02.2021 18:00 Enea AZS Poznań 99 : 67
celny rzut za 3 4 06.12.2020 16:00 Wisła CanPack Kraków 50 : 62
wykonywany rzut za 3 8 06.12.2020 16:00 Wisła CanPack Kraków 50 : 62
skuteczność za 3 60.0000 14.02.2021 16:00 Lider Swarzędz 58 : 64
celny rzut z gry 6 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
wykonywany rzut za gry 17 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
skuteczność z gry 100.0000 20.02.2021 18:00 Enea AZS Poznań 99 : 67
celny rzut wolny 9 04.10.2020 11:30 Grot Lauer Pabianice 76 : 83
wykonywany rzut wolny 11 04.10.2020 11:30 Grot Lauer Pabianice 76 : 83
skuteczność za 1 100.0000 08.03.2021 19:00 Grot Lauer Pabianice 70 : 65
punkty 20 06.12.2020 16:00 Wisła CanPack Kraków 50 : 62
zbiórki w ataku 3 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
zbiórki w obronie 5 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
zbiórki 8 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
asysty 8 08.03.2021 19:00 Grot Lauer Pabianice 70 : 65
faule 5 16.01.2021 13:00 AZS Umed Widzew Łódź 84 : 54
faule wymuszone 11 31.01.2021 17:00 Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie 61 : 55
straty 6 31.01.2021 17:00 Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie 61 : 55
przechwyty 4 20.12.2020 17:00 Contimax MOSiR Bochnia 61 : 75
bloki 1 08.03.2021 19:00 Grot Lauer Pabianice 70 : 65
bloki otrzymane 2 19.12.2020 17:00 AZS Politechnika Korona Kraków 58 : 53
asysty/straty 6.0000 13.12.2020 14:30 Grot Lauer Pabianice 85 : 73
przechwyty/straty 4.0000 13.12.2020 14:30 Grot Lauer Pabianice 85 : 73
eval 21 03.02.2021 19:00 MUKS Poznań 59 : 64
+/- 15 06.12.2020 16:00 Wisła CanPack Kraków 50 : 62