rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:32 20.12.2018 16:00 MUKS Poznań 80 : 63
celny rzut za 2 12 20.12.2018 16:00 MUKS Poznań 80 : 63
wykonywany rzut za 2 17 02.02.2019 15:00 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 63 : 94
skuteczność za 2 100.0000 24.02.2019 17:00 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 43 : 83
celny rzut za 3 1 18.11.2018 18:15 Enea AZS II Poznań 55 : 101
wykonywany rzut za 3 1 27.04.2019 17:00 SMS PZKosz Łomianki 85 : 60
skuteczność za 3 100.0000 18.11.2018 18:15 Enea AZS II Poznań 55 : 101
celny rzut z gry 12 20.12.2018 16:00 MUKS Poznań 80 : 63
wykonywany rzut za gry 17 02.02.2019 15:00 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 63 : 94
skuteczność z gry 100.0000 24.02.2019 17:00 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 43 : 83
celny rzut wolny 8 23.03.2019 17:00 Mon-Pol Płock 71 : 62
wykonywany rzut wolny 15 23.03.2019 17:00 Mon-Pol Płock 71 : 62
skuteczność za 1 100.0000 09.03.2019 17:00 Grot TomiQ Pabianice 92 : 53
punkty 29 20.12.2018 16:00 MUKS Poznań 80 : 63
zbiórki w ataku 11 05.01.2019 15:00 Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 61 : 103
zbiórki w obronie 14 30.03.2019 17:00 Mon-Pol Płock 74 : 76
zbiórki 25 29.09.2018 16:00 Good Lood AZS PK Kraków 66 : 65
asysty 6 28.10.2018 16:00 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 112 : 31
faule 5 16.12.2018 16:00 Good Lood AZS PK Kraków 55 : 65
faule wymuszone 11 23.03.2019 17:00 Mon-Pol Płock 71 : 62
straty 5 06.04.2019 17:00 Panattoni Europe Lider Pruszków 74 : 84
przechwyty 4 05.01.2019 15:00 Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 61 : 103
bloki 10 03.03.2019 18:00 Olimpia Wodzisław Śląski 82 : 35
bloki otrzymane 2 05.01.2019 15:00 Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 61 : 103
asysty/straty 5.0000 20.02.2019 18:30 Tęcza Leszno 59 : 71
przechwyty/straty 3.0000 30.11.2018 17:00 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 86 : 53
eval 39 09.03.2019 17:00 Grot TomiQ Pabianice 92 : 53
+/- 62 28.10.2018 16:00 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 112 : 31