Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga Kobiet
2017/2018 CCC Polkowice 16 112:59 29 7/13 5/11 12/24 0/0 1 4 5 9 6 2 2 3 0 1 32 64
2016/2017 CCC Polkowice 23 4 265:39 63 14/32 11/27 25/59 2/3 8 13 21 20 17 6 11 6 1 3 65 96
2015/2016 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 22 4 404:57 116 21/64 21/60 42/124 11/19 4 26 30 22 18 16 22 13 1 1 70 -115
2011/2012 MUKS Poznań 32 16 610:04 173 42/113 28/118 70/231 5/6 7 44 51 27 32 17 30 23 3 1 85 0
2009/2010 MUKS Poznań 26 4 311:53 107 17/59 21/79 38/138 10/16 4 22 26 10 17 12 21 14 0 1 30 0
2008/2009 MUKS Poznań 13 54:15 8 1/5 2/7 3/12 0/0 1 4 5 0 2 0 6 3 1 0 2 0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Poznań City Center AZS 1 1 19:21 9 3/5 1/6 4/11 0/0 0 4 4 1 0 0 3 3 0 0 7 0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 MUKS Poznań 1 18:19 4 2/3 0/3 2/6 0/0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0
2009/2010 MUKS Poznań 3 2 64:44 21 3/12 5/15 8/27 0/1 1 0 1 0 1 2 5 0 0 0 -3 0
2008/2009 MUKS Poznań 2 25:34 8 4/9 0/2 4/11 0/0 1 2 3 1 1 2 3 1 0 2 3 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga Kobiet
2017/2018 CCC Polkowice 16 07:03 1.8 53.8 45.5 50.0 0.1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 2.0 4.0
2016/2017 CCC Polkowice 23 11:33 2.7 43.8 40.7 42.4 66.7 0.3 0.6 0.9 0.9 0.7 0.3 0.5 0.3 0.0 0.1 2.8 4.2
2015/2016 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 22 18:24 5.3 32.8 35.0 33.9 57.9 0.2 1.2 1.4 1.0 0.8 0.7 1.0 0.6 0.0 0.0 3.2 -5.2
2011/2012 MUKS Poznań 32 19:03 5.4 37.2 23.7 30.3 83.4 0.2 1.4 1.6 0.8 1.0 0.5 0.9 0.7 0.1 0.0 2.7 0.0
2009/2010 MUKS Poznań 26 11:59 4.1 28.8 26.6 27.5 62.5 0.2 0.8 1.0 0.4 0.7 0.5 0.8 0.5 0.0 0.0 1.2 0.0
2008/2009 MUKS Poznań 13 04:10 0.6 20.0 28.6 25.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.2 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Poznań City Center AZS 1 19:21 9.0 60.0 16.7 36.4 0.0 4.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 0.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 MUKS Poznań 1 18:19 4.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2009/2010 MUKS Poznań 3 21:34 7.0 25.0 33.3 29.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 1.7 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
2008/2009 MUKS Poznań 2 12:47 4.0 44.4 36.4 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 1.0 1.5 0.0