27

Katarzyna Suknarowska-Kaczor

Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wisła CanPack Kraków (2017/2018)
2018-04-29 1KS Ślęza Wrocław (d) 58:62 P 12:57 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 3 0 3 0 2 0 1 1 0 1 -1 -16
2018-04-27 1KS Ślęza Wrocław (w) 58:88 W 17:52 5 0 0 0.0 1 5 20.0 1 5 20.0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2 4
2018-04-25 1KS Ślęza Wrocław (d) 62:66 P 10:51 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2
2018-04-18 CCC Polkowice (w) 57:53 P 08:09 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 10
2018-04-15 CCC Polkowice (d) 59:63 P 13:30 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 5 8
2018-04-14 CCC Polkowice (d) 58:63 P 03:28 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
2018-04-07 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (w) 84:85 W 19:29 2 1 2 50.0 0 3 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 7 3 0 1 1 0 0 6 15
2018-04-04 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (d) 90:66 W 14:45 6 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 1 1 100.0 0 0 0 8 3 1 1 1 0 0 14 5
2018-04-03 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (d) 73:61 W 15:26 8 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 7 3
2018-03-17 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (w) 78:59 P 07:59 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1 -4
2018-03-11 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (d) 75:63 W 13:04 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 1 0 2 0 0 0 2 8
2018-03-07 Basket 90 Gdynia (w) 76:81 W 03:32 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
2018-03-04 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) 81:56 P 09:56 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 -4
2018-02-26 Enea AZS Poznań (d) 85:69 W 16:30 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 8 2
2018-02-18 CCC Polkowice (d) 64:69 P 17:36 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -11
2018-02-03 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (w) 65:77 W 02:26 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6
2018-01-27 Energa Toruń (d) 72:77 P 05:47 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -3 -10
2018-01-13 Widzew Łódź (w) 61:85 W 11:33 4 2 2 100.0 0 3 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -7
2018-01-06 PGE MKK Siedlce (d) 74:66 W 08:26 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 -2 2
2017-12-03 Artego Bydgoszcz (w) 67:78 W 07:23 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
2017-11-26 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (d) 79:44 W 13:58 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 0 1 2 0 0 2 9
2017-11-19 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (w) 56:64 W 08:11 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 -1
Energa Toruń (2017/2018)
2017-11-05 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (d) 62:56 W 15:04 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 -2 8
2017-10-22 Widzew Łódź (w) 63:75 W 37:31 5 1 3 33.3 1 8 12.5 2 11 18.2 0 0 0.0 1 6 7 8 3 3 5 3 0 2 9 13
2017-10-15 PGE MKK Siedlce (d) 86:64 W 19:36 2 1 3 33.3 0 3 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 1 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 2
2017-10-08 1KS Ślęza Wrocław (w) 77:70 P 10:50 1 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 -2 1
2017-10-04 Wisła CanPack Kraków (d) 54:58 P 08:54 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 -3 -19
2017-09-30 Artego Bydgoszcz (w) 94:64 P 22:49 7 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 0 0 0.0 1 3 4 2 2 1 2 0 0 0 8 -3
2017-09-23 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (d) 77:58 W 12:26 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 4 5
Wisła CanPack Kraków (2017/2018)
2018-01-21 Artego Bydgoszcz (w) 77:53 P 06:35 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -10
2018-01-20 Basket 90 Gdynia (d) 82:75 W 01:38 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3