m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Artego Bydgoszcz 44 24 20 - 4 10 - 2 10 - 2 1919 - 1585 +334 0.8333
2 Wisła CanPack Kraków 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 1783 - 1524 +259 0.7917
3 CCC Polkowice 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 2019 - 1628 +391 0.7500
4 Energa Toruń 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 1794 - 1656 +138 0.7500
5 1KS Ślęza Wrocław 41 24 17 - 7 8 - 4 9 - 3 1736 - 1581 +155 0.7083
6 Pszczółka Polski-Cukier AZS Lublin 38 24 14 - 10 6 - 6 8 - 4 1687 - 1637 +50 0.5833
7 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 1805 - 1740 +65 0.5417
8 Basket 90 Gdynia 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1917 - 1789 +128 0.5000
9 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1615 - 1869 -254 0.2917
10 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 31 24 7 - 17 3 - 9 4 - 8 1705 - 1857 -152 0.2917
11 Enea AZS Poznań 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1572 - 1957 -385 0.2083
12 PGE MKK Siedlce 27 24 3 - 21 3 - 9 0 - 12 1624 - 1950 -326 0.1250
13 Widzew Łódź 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1547 - 1950 -403 0.1250
14   - - - - 0 0.0000