rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:54 05.01.2013 13:30 KKS Olsztyn 76 : 91
celny rzut za 2 7 05.01.2013 13:30 KKS Olsztyn 76 : 91
wykonywany rzut za 2 16 05.01.2013 13:30 KKS Olsztyn 76 : 91
skuteczność za 2 100.0000 17.03.2013 16:30 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 66
celny rzut za 3 0 25.04.2013 17:15 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 65
wykonywany rzut za 3 1 25.04.2013 17:15 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 65
skuteczność za 3 0.0000 25.04.2013 17:15 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 65
celny rzut z gry 7 05.01.2013 13:30 KKS Olsztyn 76 : 91
wykonywany rzut za gry 16 05.01.2013 13:30 KKS Olsztyn 76 : 91
skuteczność z gry 100.0000 17.03.2013 16:30 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 66
celny rzut wolny 4 23.03.2013 18:15 AZS Uniwersytet Warszawski 83 : 68
wykonywany rzut wolny 6 25.04.2013 17:15 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 65
skuteczność za 1 100.0000 21.04.2013 16:30 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 63 : 69
punkty 15 09.12.2012 16:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 55 : 71
zbiórki w ataku 7 11.11.2012 16:00 BATON BASKET 25 Bydgoszcz 70 : 68
zbiórki w obronie 8 16.02.2013 18:15 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 78 : 51
zbiórki 11 09.12.2012 16:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 55 : 71
asysty 3 23.03.2013 18:15 AZS Uniwersytet Warszawski 83 : 68
faule 5 17.03.2013 16:30 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 71 : 66
faule wymuszone 9 11.11.2012 16:00 BATON BASKET 25 Bydgoszcz 70 : 68
straty 7 27.03.2013 17:00 SMS PZKosz Łomianki 53 : 55
przechwyty 4 05.01.2013 13:30 KKS Olsztyn 76 : 91
bloki 2 11.11.2012 16:00 BATON BASKET 25 Bydgoszcz 70 : 68
bloki otrzymane 3 14.10.2012 17:15 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 77 : 60
asysty/straty 1.0000 12.01.2013 18:15 BATON BASKET 25 Bydgoszcz 79 : 43
przechwyty/straty 1.0000 12.01.2013 18:15 BATON BASKET 25 Bydgoszcz 79 : 43
eval 18 09.12.2012 16:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 55 : 71
+/- 20 09.12.2012 16:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 55 : 71