Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2015/2016 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 22 19 471:43 108 40/113 0/2 40/115 28/34 10 51 61 13 85 43 44 11 5 12 73 -206
2009/2010 MUKS Poznań 24 5 264:24 60 26/86 0/2 26/88 8/11 19 15 34 8 50 16 34 6 4 5 13 0
2008/2009 MUKS Poznań 25 6 279:48 44 17/48 0/0 17/48 10/15 12 13 25 4 38 13 23 9 3 4 26 0
2007/2008 MUKS Poznań 17 128:58 29 10/34 0/1 10/35 9/14 9 14 23 1 19 7 15 6 0 9 14 0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Poznań City Center AZS 1 1 19:21 6 1/7 0/0 1/7 4/6 0 1 1 1 2 4 0 1 1 0 2 2
Puchar Polski Kobiet
2016/2017 Pomarańczarnia MUKS Poznań 1 1 23:29 10 3/11 0/0 3/11 4/5 1 1 2 1 3 7 7 0 0 2 -3 -34
2010/2011 MUKS Poznań 1 1 28:04 8 3/9 0/0 3/9 2/2 5 2 7 1 5 3 3 1 0 1 8 0
2009/2010 MUKS Poznań 3 2 85:07 28 11/25 0/0 11/25 6/6 3 9 12 2 6 5 5 3 2 2 28 0
2008/2009 MUKS Poznań 1 1 25:43 4 2/6 0/0 2/6 0/0 2 3 5 0 3 1 5 0 0 0 0 0
2007/2008 MUKS Poznań 2 39:30 9 4/7 0/0 4/7 1/2 2 4 6 1 4 2 3 2 0 0 11 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2015/2016 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 22 21:26 4.9 35.4 34.8 82.3 0.5 2.3 2.8 0.6 3.9 2.0 2.0 0.5 0.2 0.5 3.3 -9.4
2009/2010 MUKS Poznań 24 11:01 2.5 30.2 29.5 72.7 0.8 0.6 1.4 0.3 2.1 0.7 1.4 0.3 0.2 0.2 0.5 0.0
2008/2009 MUKS Poznań 25 11:11 1.8 35.4 35.4 66.7 0.5 0.5 1.0 0.2 1.5 0.5 0.9 0.4 0.1 0.2 1.0 0.0
2007/2008 MUKS Poznań 17 07:35 1.7 29.4 28.6 64.3 0.5 0.8 1.4 0.1 1.1 0.4 0.9 0.4 0.0 0.5 0.8 0.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Poznań City Center AZS 1 19:21 6.0 14.3 14.3 66.7 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0
Puchar Polski Kobiet
2016/2017 Pomarańczarnia MUKS Poznań 1 23:29 10.0 27.3 27.3 80.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 7.0 7.0 0.0 0.0 2.0 -3.0 -34.0
2010/2011 MUKS Poznań 1 28:04 8.0 33.3 33.3 100.0 5.0 2.0 7.0 1.0 5.0 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 8.0 0.0
2009/2010 MUKS Poznań 3 28:22 9.3 44.0 44.0 100.0 1.0 3.0 4.0 0.7 2.0 1.7 1.7 1.0 0.7 0.7 9.3 0.0
2008/2009 MUKS Poznań 1 25:43 4.0 33.3 33.3 2.0 3.0 5.0 0.0 3.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007/2008 MUKS Poznań 2 19:45 4.5 57.1 57.1 50.0 1.0 2.0 3.0 0.5 2.0 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0 5.5 0.0