Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Azoty Meblotap Chełm (2003/2004)
2004-04-22 KS Odra Brzeg (d) 74:69 W 26:00 6 2 6 33.3 0 1 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 3 4 7 2 1 0 1 2 0 0 11 0
2004-04-16 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 94:75 P 22:00 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 3 4 0 5 0 5 0 0 0 1 0
2004-04-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 62:83 P 18:00 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 1 2 0 5 2 0 0 -2 0
2004-03-26 LOTOS Gdynia (w) 87:61 P 31:00 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 6 7 0 2 0 2 1 0 0 4 0
2004-03-25 LOTOS Gdynia (w) 114:60 P 33:00 8 3 11 27.3 0 0 0.0 3 11 27.3 2 3 66.7 2 3 5 1 5 0 3 3 0 0 5 0
2004-03-13 Enea AZS Poznań (w) 88:63 P 16:00 3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 2 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0
2004-03-06 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 75:70 P 04:00 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2004-02-28 BS Sure Shot Wołomin (d) 91:58 W 03:00 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2004-02-14 KGHM BC Polkowice (w) 83:79 P 06:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2004-02-07 KS Odra Brzeg (d) 65:71 P 06:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2004-01-31 LOTOS Gdynia (w) 89:73 P 05:00 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
2004-01-24 MTK Pabianice (d) 51:75 P 07:00 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
2004-01-17 Wisła CanPack Kraków (w) 86:70 P 02:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCH! RUCHLIŃSKI Wrocław (2003/2004)
2003-11-22 MTK Pabianice (w) 111:60 P 27:00 12 3 11 27.3 0 0 0.0 3 11 27.3 6 6 100.0 3 6 9 0 4 0 2 0 0 0 11 0
2003-11-05 Enea AZS Poznań (d) 70:94 P 36:00 22 11 16 68.8 0 0 0.0 11 16 68.8 0 2 0.0 1 6 7 1 5 0 2 1 0 0 22 0
2003-10-25 KGHM BC Polkowice (w) 125:51 P 29:00 6 2 15 13.3 0 0 0.0 2 15 13.3 2 2 100.0 1 5 6 1 4 0 2 1 0 0 -1 0
2003-10-19 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 99:60 P 33:00 16 6 13 46.2 0 0 0.0 6 13 46.2 4 8 50.0 1 7 8 0 1 0 5 2 0 0 10 0