Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS Odra Brzeg (2003/2004)
2004-04-24 Azoty Meblotap Chełm (d) 73:86 P 33:00 17 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 3 4 75.0 2 1 3 2 4 0 0 2 0 0 20 0
2004-04-22 Azoty Meblotap Chełm (w) 74:69 P 19:00 10 5 10 50.0 0 1 0.0 5 11 45.5 0 0 0.0 0 3 3 1 3 0 0 2 0 0 10 0
2004-04-07 Wisła CanPack Kraków (d) 77:60 W 12:00 7 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1 1 100.0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 9 0
2004-03-31 MTK Pabianice (d) 54:68 P 34:00 8 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 2 5 40.0 1 3 4 4 1 0 6 2 0 0 4 0
2004-03-27 MTK Pabianice (w) 83:79 P 36:00 12 4 10 40.0 0 0 0.0 4 10 40.0 4 5 80.0 2 5 7 1 3 0 4 2 0 0 11 0
2004-03-13 Wisła CanPack Kraków (d) 70:71 P 23:00 15 4 8 50.0 1 1 100.0 5 9 55.6 4 5 80.0 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 12 0
2004-03-07 Enea AZS Poznań (d) 81:97 P 33:00 19 9 16 56.3 0 1 0.0 9 17 52.9 1 2 50.0 1 4 5 2 4 0 5 0 0 0 12 0
2004-02-28 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 72:76 P 36:00 17 7 11 63.6 1 1 100.0 8 12 66.7 0 0 0.0 1 2 3 5 4 0 4 5 0 0 22 0
2004-02-21 BS Sure Shot Wołomin (w) 78:82 W 38:00 21 5 11 45.5 2 4 50.0 7 15 46.7 5 6 83.3 1 8 9 0 5 0 1 2 0 0 22 0
2004-02-14 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (d) 67:60 W 06:00 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
2004-02-07 Azoty Meblotap Chełm (w) 65:71 W 36:00 17 6 15 40.0 0 1 0.0 6 16 37.5 5 5 100.0 3 9 12 3 1 0 1 1 1 0 23 0
2004-02-01 KGHM BC Polkowice (w) 85:66 P 38:00 21 7 15 46.7 0 1 0.0 7 16 43.8 7 8 87.5 3 6 9 2 3 0 2 1 0 0 21 0
2004-01-25 LOTOS Gdynia (d) 94:109 P 33:00 17 7 13 53.8 0 1 0.0 7 14 50.0 3 6 50.0 2 2 4 5 2 0 1 2 0 0 17 0
2004-01-17 MTK Pabianice (w) 75:62 P 32:00 15 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 7 11 63.6 2 3 5 0 3 0 4 3 0 0 9 0
LOTOS Gdynia (2003/2004)
2004-01-10 MTK Pabianice (w) 71:73 W 04:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-01-08 Wisła CanPack Kraków (w) 63:79 W 06:00 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2003-12-20 Wisła CanPack Kraków (d) 76:62 W 21:00 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 6 0
2003-12-06 Enea AZS Poznań (w) 62:67 W 03:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -1 0
2003-11-09 BS Sure Shot Wołomin (w) 65:85 W 06:00 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 4 25.0 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0
2003-10-26 KS Odra Brzeg (d) 100:74 W 19:00 7 2 5 40.0 1 3 33.3 3 8 37.5 0 1 0.0 2 2 4 1 3 0 2 1 0 0 5 0
2003-10-18 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (w) 73:88 W 13:00 6 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0
2003-10-17 KGHM BC Polkowice (w) 73:90 W 12:00 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 2 0 2 1 2 0 3 1 0 0 2 0
2003-10-15 Azoty Meblotap Chełm (w) 71:88 W 05:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 3 0 1 1 2 0 4 0